主要な特徴
インテリジェントエンクロージャーマネジメント
特徴
インテリジェントエンクロージャーマネジメント
個別ドライブ電力管理
特徴
個別ドライブ電力管理
メンテナンスと管理を容易にするためのホットスワップ設計
特徴
メンテナンスと管理を容易にするためのホットスワップ設計
エンクロージャーケーブル管理キット
特徴
エンクロージャーケーブル管理キット
ツールレスドライブトレイ
特徴
ツールレスドライブトレイ
1000mm深さのラックマウントサーバーキャビネットの設計
特徴
1000mm深さのラックマウントサーバーキャビネットの設計
仕様
Main
Sub
Details
General
エクスパンダーの数
Single/Dual
Expander Chip
Broadcom SAS35x48
一般
ホスト/拡張インターフェース
4 x Mini SAS HD (SFF-8644) per expander module
ドライバーサポート
ドライブインターフェース
12Gb & 6Gb SAS if using dual expanders
12Gb & 6Gb SAS/SATA if using single expander
12Gb & 6Gb SAS/SATA if using single expander
フォームファクター
SFF 3.5”
管理/マネジメント
管理/ファームウェアアップグレード
• In-band
• IEM port
• IEM port
管理/管理
LEDインジケーター、可聴アラーム
Yes
ホットスワップと冗長性
ドライブベイ
78
冷却
• 8 x 60x56mm hot swap fans
• 1 x 40x56mm fan per expander module
• 1 x 40x56mm fan per expander module
電源
1600W 1+1 hot swap redundant 80+ Platinum
電源エントリ
Dual AC Inlet
エクスパンダーモジュール
Dual SAS topology (Optional)
電気および環境
A/C入力
• Platinum: 200-240Vac , 50/60Hz, 12A (1600W)
• Titanium: 200-240Vac , 50/60Hz, 10A (1600W)
• Titanium: 200-240Vac , 50/60Hz, 10A (1600W)
運用環境
• Temperature 0ºC to 35ºC
• Relative humidity 20% to 80%
• Relative humidity 20% to 80%
非稼働環境
• Temperature -20ºC to 60ºC
• Relative humidity 10% to 90%
• Relative humidity 10% to 90%
物理仕様
寸法 (W x D x H)
• mm:
434 x 810.5 x 176
434 x 974.7 x 176 (with CMA)
• inches:
17 x 31.9 x 7
17 x 38.4 x 7 (with CMA)
434 x 810.5 x 176
434 x 974.7 x 176 (with CMA)
• inches:
17 x 31.9 x 7
17 x 38.4 x 7 (with CMA)
総重量(PSU、レール付き;パレット、ディスクなし)
• kgs: 57.67
• lbs: 127.1
• lbs: 127.1
パッケージ寸法 (W x D x H)
• mm: 675 x 1120 x 536
• inches: 26.6 x 44.1 x 21.1
• inches: 26.6 x 44.1 x 21.1
マウンティング
• Standard: 31” slide rail
• Option: Cable Management Kit
• Option: Cable Management Kit
* 仕様は予告なく変更される場合があります。
| 注文情報 | 説明 |
| XJ1-40781-01 | 4U 78x 3.5" ホットスワップベイ、シングルSAS 12Gエクスパンダコントローラー、シングルBMC、ツールレスHDDトレイ、1600W 1+1 ホットスワップ冗長80+プラチナ(C14インレット/185mm)、ツールレスレールキット(35Xシリーズ) |
| XJ1-40781-02 | 4U 78x 3.5インチホットスワップベイ、デュアルSAS 12Gエクスパンダコントローラー、デュアルBMC、ツールレスHDDトレイ、1600W 1+1ホットスワップ冗長80+プラチナ(C14インレット/185mm)、ツールレスレールキット(35Xシリーズ) |
| XJ1-40781-04 | 4U 78x 3.5" ホットスワップベイ、シングルSAS 12Gエクスパンダコントローラー、シングルBMC、ツールレスHDDトレイ、1600W 1+1 ホットスワップ冗長80+チタニウム(C14インレット)、ツールレスレールキット(35Xシリーズ) |
| XJ1-40781-05 | 4U 78x 3.5" ホットスワップベイ、デュアルSAS 12Gエクスパンダコントローラー、デュアルBMC、ツールレスHDDトレイ、1600W 1+1 ホットスワップ冗長80+チタニウム(C14インレット)、ツールレスレールキット(35Xシリーズ) |
| FRUパーツ | 説明 |
| H5532T100002 | ツールレススライドレール |
| H54-00010-34 | ケーブルアーム/2BA7-363 (J4060-04/J4078-01/J4078-02用) |
| M06-00395-15 | 3.5"トレイアセンブリ |
| M06-00628-15 | J4060-04/J4078/J4108/RSC-4H1/SB407-TU/SB405-VL FRUパーツ - 3.5"トレイから2.5"デバイスアダプタ(パッケージに32個) |
| H18-00628B01 | 2.5 BKTのみ |
| BBPRHD40013B | 30ベイ SAS35X バックプレーン 単一エクスパンダーチップ付き |
| BBPRHD40014B | シングルエクスパンダーチップ付き24ベイSAS35Xバックプレーン |
| BBPRHD40013A | デュアルエクスパンダーチップ搭載の30ベイSAS35Xバックプレーン |
| BBPRHD40014A | デュアルエクスパンダーチップを搭載した24ベイSAS35Xバックプレーン |
| BDB-PWR0010A | 電源分配ボード |
| BDBREXP0016A | J4078/J4108-01 12Gエクスパンダーボード(ハブ) |
| PM-D00000099 | 1600W プラチナ PSU CRPS モジュール |
| PM-A00000136 | 1600WチタンPSU CRPSモジュール |
| M06-00395-14 | 6056ファンモジュールセット(6056 FAN (L150mm) *1 + 6056 FAN (L80mm) *1)、梱包あり(梱包に16セット) |
