J4060-02-35X
J4060-02-35Xは、データセンターや温データ/冷データストレージに最適なエントリーレベルでコスト効果の高い4U 60ベイ12Gb/s JBODです。このJBODエンクロージャは、シングルエクスパンダーをサポートし、60 x 3.5インチのホットスワップドライブを搭載しています。新世代のチップと最適化されたエアフローデザインを採用し、低消費電力とエネルギー節約ソリューションを提供します。包括的な電源ソリューションにより、JBODをあらゆる場所に展開し、ビジネスの範囲を広げることができます。
主要な特徴
インテリジェントエンクロージャーマネジメント
特徴
インテリジェントエンクロージャーマネジメント
個別ドライブ電力管理
特徴
個別ドライブ電力管理
メンテナンスと管理のための簡単なスワップデザイン
特徴
メンテナンスと管理のための簡単なスワップデザイン
簡単な展開のためのゾーニングサポート
特徴
簡単な展開のためのゾーニングサポート
最適化された熱およびエネルギー節約ソリューション
特徴
最適化された熱およびエネルギー節約ソリューション
ツールレスドライブトレイ
特徴
ツールレスドライブトレイ
仕様
Main
Sub
Details
General
エクスパンダーの数
Single
Expander Chip
Broadcom SAS35x36R + Broadcom SAS35x28R
一般
ホスト/拡張インターフェース
3 x Mini SAS HD
ドライバーサポート
ドライブインターフェース
12Gb and 6Gb SAS/SATA
フォームファクター
3.5”
管理/マネジメント
管理/ファームウェアアップグレード
• In-band & Serial port interface
• IEM port (Optional)
• IEM port (Optional)
管理/管理
LEDインジケーター、可聴アラーム
Yes
ホットスワップと冗長性
ドライブベイ
60
冷却
4 x 80x38mm hot swap fans
電源
800W 1+1 hot swap redundant 80+ Platinum
電源エントリ
Dual AC inlet
エクスパンダーモジュール
Single expander
電気および環境
A/C入力
• 100~127V~, 50/60Hz, 10A
• 200~240V~, 50/60Hz, 5A
Option : 336HVDC or -48DC
• 200~240V~, 50/60Hz, 5A
Option : 336HVDC or -48DC
運用環境
• Temperature 0ºC to 35ºC
• Relative humidity 20% to 80%
• Relative humidity 20% to 80%
非稼働環境
• Temperature -20ºC to 60ºC
• Relative humidity 10% to 90%
• Relative humidity 10% to 90%
物理仕様
寸法 (W x D x H)
• mm: 435 x 795 x 175.8
• inches: 17.1 x 31.3 x 6.9
• inches: 17.1 x 31.3 x 6.9
総重量(PSU、レール付き;パレット、ディスクなし)
• kgs: 52.8
• lbs: 116.4
• lbs: 116.4
パッケージ寸法 (W x D x H)
• mm: 620 x 1140 x 550
• inches: 24.4 x 44.9 x 21.7
• inches: 24.4 x 44.9 x 21.7
マウンティング
Standard: 26” tool-less slide rail
* 仕様は予告なく変更される場合があります。
| 注文情報 | 説明 |
| XJ1-40602-01 | 4U 60x 3.5" ホットスワップベイ、シングルSAS 12Gエクスパンダコントローラーを備えたイージースワップJBOD、ツールレスHDDトレイ、800W 1+1 AC100~240V 80+ プラチナCRPS、ツールレススライドレール(35Xシリーズ) |
| XJ1-40602-02 | 4U 60x 3.5インチホットスワップベイ、シングルSAS 12Gエクスパンダコントローラーを備えたイージースワップJBOD、ツールレスHDDトレイ、800W 1+1 AC100~240V 80+プラチナCRPS、シングルBMCオプション、ツールレススライドレール(35Xシリーズ) |
| XJ1-40602-03 | 4U 60x 3.5" ホットスワップベイ、シングル SAS 12G エクスパンダコントローラーを備えたイージースワップ JBOD、ツールレス HDD トレイ、800W 1+1 DC336V CRPS、ツールレススライドレール (35Xシリーズ) |
| XJ1-40602-04 | 4U 60x 3.5インチホットスワップベイ、シングルSAS 12Gエクスパンダコントローラーを備えたイージースワップJBOD、ツールレスHDDトレイ、800W 1+1 DC336V CRPS、シングルBMCオプション、ツールレススライドレール(35Xシリーズ) |
| XJ1-40602-05 | 4U 60x 3.5インチホットスワップベイ、シングルSAS 12Gエクスパンダコントローラーを搭載したイージースワップJBOD、ツールレスHDDトレイ、800W 1+1 DC-48V CRPS、ツールレススライドレール(35Xシリーズ) |
| XJ1-40602-06 | 4U 60x 3.5インチホットスワップベイ、シングルSAS 12Gエクスパンダコントローラーを備えたイージースワップJBOD、ツールレスHDDトレイ、800W 1+1 DC-48V CRPS、シングルBMCオプション、ツールレススライドレール(35Xシリーズ) |
| XJ1-40602-08 | 4U 60 x 3.5インチホットスワップベイ、シングルSAS 12Gエクスパンダコントローラーを搭載した簡単交換JBOD、ツールレスHDDトレイ、800W 1+1 AC100~240V 80+チタニウムCRPS、ツールレススライドレール(35Xシリーズ) |
| XJ1-40602-09 | 4U 60 x 3.5インチホットスワップベイ、シングルSAS 12Gエクスパンダコントローラーを備えた簡単交換JBOD、ツールレスHDDトレイ、800W 1+1 AC100~240V 80+チタニウムCRPS、シングルBMCオプション、ツールレススライドレール(35Xシリーズ) |
| オプション | 説明 |
| H5532S200003 | ツールレスレールキット/ 435mmレール(1Mラック用、ケーブルアームは使用できません) |
| FRUパーツ | 説明 |
| M06-00389-14 | J4060-02 FRU部品 - 3.5" バックプレーンボード(パッケージ内9個) |
| M06-00389-15 | J4060-02 FRU 部品 - PDB ボード (パッケージ内 9 個) |
| M06-00389-16 | J4060-02 FRU部品 - ハブエクスパンダーボード(パッケージ内9個) |
| M06-00389-17 | J4060-02 FRU部品 - BMCモジュール(パッケージ内6個) |
| M06-00389-18 | J4060-02 FRUパーツ - 電源モジュール (AC100~240V) (パッケージに6個) |
| M06-00389-19 | J4060-02 FRUパーツ - 電源モジュール (DC336V) (パッケージに6個) |
| M06-00389-20 | J4060-02 FRU部品 - 電源モジュール (DC-48V) (パッケージに6個) |
| M06-00389-21 | J4060-02 FRU部品 - 8038ファンモジュール(パッケージに6個) |
| M06-00010-39 | J4060-01/J4076-01/J4060-02 FRUパーツ - トレイ(パッケージに20個) |
| M06-00010-40 | J4060-01~03/RSC-4H/SB403-VG FRUパーツ - 3.5"トレイから2.5"デバイスアダプタ(パッケージに20個) |
| PM-A00000132 | J40602 800W タイタニウム冗長電源モジュール |
