主要な特徴
汎用2Uラックマウントシャーシは、SSI EEBおよびE-ATXマザーボードをサポートし、サイズは最大12.8"x14"、厚さは最大3.2mmです。
特徴
汎用2Uラックマウントシャーシは、SSI EEBおよびE-ATXマザーボードをサポートし、サイズは最大12.8"x14"、厚さは最大3.2mmです。
ツールレスデザインは、迅速なインストールと簡単なメンテナンスをサポートします
特徴
ツールレスデザインは迅速なインストールと簡単なメンテナンスをサポートします:
- 3.5インチおよび2.5インチのドライブトレイ、スライドレール、バックプレーン
- 埋め込みラッチとロックデザインのトップカバー
最高のシステム冷却
特徴
最高のシステム冷却:
- TDP最大350Wをサポートするための4 x 8038(4つ目はオプション)または8056(オプション)ホットスワップファン
- AIC独自またはサードパーティ製のクローズドループ液冷キット用の予備スペース(オプション)
幅広いアプリケーションに適応するための柔軟な構成
特徴
• 幅広いアプリケーションに適応する柔軟な構成
- 後部に2 x 2.5インチホットスワップ可能なOSドライブベイ
- 将来のストレージ拡張のための2 x 内部2.5インチドライブベイ用のオプションブラケット
- 柔軟なバックプレーンサポート:1 x 12ポート12Gb/s SAS3 EOBおよびNVMeトライモードバックプレーン
ファンホルダーとファンケージの防振設計
特徴
ファンホルダーとファンケージの防振設計
仕様
Main
Sub
Details
寸法
mm
438 x 720 x 87
Dimensions
inches
17.2 x 28.35 x 3.4
業界標準
EIA-RS310D
材料
SGCC
色
Front Panel: Black
冷却
• Standard: 3 x 80x38mm hot swap fans (Optional 4 x 80x38mm hot swap fans)
• Optional:
- 4 x 80x38mm high speed hot swap fans
- AIC proprietary dual cold plate liquid cooling kit
• Optional:
- 4 x 80x38mm high speed hot swap fans
- AIC proprietary dual cold plate liquid cooling kit
電源
• 800W 1+1 redundant PSU 80+ Platinum/Titanium
• 1200W 1+1 redundant PSU 80+ Platinum
• 1300W 1+1 redundant PSU 80+ Titanium
• 1200W 1+1 redundant PSU 80+ Platinum
• 1300W 1+1 redundant PSU 80+ Titanium
拡張スロット
7 low profile
フロントパネル
System power on/off, System ID, System reset, 2 x USB3.2 Gen1 x1 ports, and VGA port (optional)
LEDインジケーター
Power, ID, LAN 1, LAN 2, Drive, and Alert
システムボード
SSI EEB 3.6 compliant, E-ATX up to 12.8”(W) x 14”(D)
ドライブベイ
外部
• 12 x 3.5” hot swap
• 2 x 2.5” hot swap (rear)
• 2 x 2.5” hot swap (rear)
内部
2 x 2.5” (optional)
バックプレーン
Front :
• 1 x 12-port SAS3/SATA EOB backplane
• 1 x 12-port SAS3/SATA/PCle Gen4 NVMe tri-mode backplane
Rear :
• 1 x 2-port SATA backplane
• 1 x 2-port SAS3/SATA/PCIe Gen5 NVMe tri-mode backplane
• 1 x 12-port SAS3/SATA EOB backplane
• 1 x 12-port SAS3/SATA/PCle Gen4 NVMe tri-mode backplane
Rear :
• 1 x 2-port SATA backplane
• 1 x 2-port SAS3/SATA/PCIe Gen5 NVMe tri-mode backplane
保管温度
0°C(32°F) ~ 50°C(122°F)
湿度
5% ~ 95% non-condensing
総重量 (W/PSU&レール)
kgs:
24
総重量(W/PSU&レール)
ポンド:
53
パッケージ寸法(W x D x H)
mm
620 x 960 x 274
パッケージ寸法 (W x D x H)
インチ
24.4 x 37.8 x 10.8
立方フィート
4.62
コンテナ積載数量
20'
140
コンテナ積載量
40'
294
コンテナ積載数量
40' H
336
マウンティング
Standard: 36” tool-less slide rail
* 仕様は予告なく変更される場合があります。
| SKU情報 | 説明 |
| XE1-212E0-01 | 2U 12x 3.5" ホットスワップベイ、ツールレス 3.5" および 2.5" HDD トレイ、1200W CRPS プラチナ冗長電源、前面に 2x USB 3.0、2x 15mm 2.5" ホットスワップ OS SATA、3x 8038 ホットスワップファン (13000RPM)、ロープロファイルリアパネル、レール、2U 12x 3.5"/2.5" SAS/SATA/NVMe PCIe Gen.4 ホットスワップ (パッシブ BP)、VGA ポートなし、ベゼルなし |
| XE1-212E0-02 | 2U 12x 3.5" ホットスワップベイ、ツールレス 3.5" および 2.5" HDD トレイ、1300W CRPS チタニウム 冗長電源、フロントに 2x USB 3.0、2x 15mm 2.5" ホットスワップ OS SATA、3x 8038 ホットスワップ FAN (13000RPM)、ロープロファイルリアパネル、レール、2U 12x 3.5"/2.5" SAS/SATA/NVMe PCIe Gen.4 ホットスワップ (パッシブ BP)、VGA ポートなし、ベゼルなし |
| XE1-212E0-05 | 2U 12x 3.5" ホットスワップベイ、ツールレス 3.5" および 2.5" HDD トレイ、1200W CRPS プラチナ冗長電源、前面に 2x USB 3.0、2x 15mm 2.5" ホットスワップ OS SATA、3x 8038 ホットスワップファン (13000RPM)、ロープロファイルリアパネル、レール、2U 12 SAS 12G エクスパンダコントローラー(バックプレーン上)(35Xシリーズ)、VGA ポートなし、ベゼルなし |
| XE1-212E0-06 | 2U 12x 3.5インチホットスワップベイ、ツールレス3.5インチおよび2.5インチHDDトレイ、1300W CRPSチタニウム冗長電源、前面2x USB 3.0、2x 15mm 2.5インチホットスワップOS SATA、3x 8038ホットスワップファン(13000RPM)、ロープロファイルリアパネル、レール、2U 12 SAS 12Gエクスパンダコントローラー(35Xシリーズ)、VGAポートなし、ベゼルなし |
| XE1-212E0-09 | 2U 12x 3.5" ホットスワップベイ、ツールレス 3.5" および 2.5" HDD トレイ、800W CRPS プラチナ冗長電源、前面に 2x USB 3.0、2x 15mm 2.5" ホットスワップ OS SATA、3x 8038 ホットスワップファン (13000RPM)、ロープロファイルリアパネル、レール、2U 12 SAS 12G エクスパンダコントローラー (バックプレーン上) (35Xシリーズ)、VGAポートなし、ベゼルなし |
| XE1-212E0-10 | 2U 12x 3.5" ホットスワップベイ、ツールレス 3.5" および 2.5" HDD トレイ、800W CRPS チタニウム 冗長電源、フロントに 2x USB 3.0、2x 15mm 2.5" ホットスワップ OS SATA、3x 8038 ホットスワップファン (13000RPM)、ロープロファイルリアパネル、レール、2U 12 SAS 12G エクスパンダコントローラー バックプレーン上 (35Xシリーズ)、VGAポートなし、ベゼルなし |
| XE1-212E0-13 | 2U 12x 3.5インチホットスワップベイ、ツールレス3.5インチおよび2.5インチHDDトレイ、1300W CRPSチタニウム冗長電源、前面2x USB 3.0、2x 15mm 2.5インチホットスワップOS SATA、4x 8038高電流ホットスワップファン(18300RPM)、ロープロファイルリアパネル、レール、2U 12x 3.5"/2.5" SAS/SATA/NVMe PCIe Gen.4ホットスワップ(パッシブBP)、VGAポートなし、ベゼルなし |
| FRU情報 | FRU情報 | |
| 標準部品リスト | 部品番号 | 説明 |
| 電源 | PM-D00000083 | 550W CRPSプラチナ電源モジュール |
| 電源 | PM-B00000117 | 800W CRPSプラチナ電源モジュール |
| 電源 | PM-B00000118 | 1200W CRPSプラチナ電源モジュール |
| 電源 | PM-C00000132 | 800W CRPSチタニウム電源モジュール |
| 電源 | PM-B00000133 | 1300W CRPSチタニウム電源モジュール |
| バックプレーン | BBP2HD20001A | 8ポート12GB SAS/SATAパッシブバックプレーン(BP-HD2H27-TY) |
| バックプレーン | BBP2HD20044A | 12ベイ12G EOBバックプレーン (35X) BP-HD2E10-TY |
| バックプレーン | BBP2FB20001A | 12ポートPCIe Gen 4 NVMe/SAS/SATAトライモードバックプレーン (BP-FB2U03-TY) |
| バックプレーン | BBP2HD10037A | 2.5インチ 15mm 2ポート SATA バックプレーン (BP-HD1S10-TY) |
| バックプレーン | BBP2FB10001A | 2.5インチ 15mm 2ポート PCIe Gen 5 NVMe バックプレーン (BP-FB1U06-TY) |
| ファン | FNDEG-100001 | 8038ファン(9000 RPM)コネクタ付き |
| ファン | FNTEG-100004 | 8038ファン(13000 RPM)コネクタ付き |
| ファンキット | M03-1622-001 | 1 x 8038ファン(13000 RPM)コネクタ、ファンキャリア、ファンケーブル付き |
| ファンキット | M03-1622-006 | 1 x 8038ファン(9000 RPM)コネクタ、ファンキャリア、ファンケーブル付き |
| ファンキット | M03-1622-004 | 1 x 8038ファン(13000 RPM)コネクタ付き、ファンキャリア |
| ファンキット | M03 -1622-002 | 1 x 8038 高電流ファン (18300 RPM)、ファンキャリアおよびYケーブル |
| PDB | PH-A00000170 | 1200W CRPS電源ユニットハウジング |
| PDB | PH-A00000171 | 2000W CRPS電源ユニットハウジング |
| ベゼル | M08-1622-001 | ES1 2U プラスチックベゼル、キー付きロック、パッキング付き(パッキング内10個) |
| レール | H5541T200015 | 36インチツールレススライドレール(TW) |
| レール | H5541T200016 | 32インチツールレススライドレール(CN) |
| レール CMA | H56-8452-001 | レールケーブル管理アームキット 2U以上 (H5541T200015/MA CMH-0004-AC1用) |
| スイッチ | M50-1622-007 | ブラケットとケーブル(CN)付き侵入スイッチセット |
| スイッチ | M06-1622-230 | 侵入スイッチセット(ブラケットとケーブル付き)(TW) |
| OSキット | M06-1622-226 | リアOSキット(ブラケット付き)、2x 2.5インチ15mmトレイ&SATA BP |
| OSキット | M06-1622-227 | ブラケット付きリアOSキット、2x 2.5インチ 15mmトレイ&PCIe Gen.5トライモードBP |
| ブラケット | M06-1622-216 | 内部 2x 2.5インチ 15mm OS ブラケット |
| ブラケット | M06-1622-039 | 7mm OSリアウィンドウアセンブリ |
| ブラケット | M05-1622-006 | GW-EPS2U600 (CN) 用のシングル PSU (GW) ブラケットアセンブリ |
| ブラケット | M05-1622-005 | GW-EPS2U600 (TW) 用のシングル PSU (GW) ブラケットアセンブリ |
| ブラケット | M05-1622-009 | FSP800-50FS (TW) 用のシングル PSU (FSP) ブラケットアセンブリ |
関連製品
01
02
01
02
